Marinesat, özellikle tekneler, yatlar ve gemiler için tasarlanmış hareketli bir uydu antenidir. Radome, bir motorize cassegrain anteni içerir. Sistem çalıştırıldığında uydu aramaya başlar, mikroişlemci kontrollü motorları kullanarak sinyale kilitlenir ve gyroscope ile sinyali takip eder. Entegre GPS sistemi antenin mevcut konumunu otomatik olarak algılamasını ve uydu için gerekli LNB açısını hesaplamasını sağlar. Farklı bir uydu seçildiğinde yada antenin konumu değiştirildiğinde bile kullanıcı müdahalesine gerek yoktur. Sistem tüm gerekli ayarlamaları otomatik olarak yapar. Kontrol ünitesi sayesinde anten 16 farklı uydudan sinyal alabilir. Anten, sistem ile birlikte verilen kontrol ünitesi üzerinden kontrol edilebilir. İsteğe bağlı olarak kontrol kutusu bir HD uydu alıcısı olarak da kullanılabilir. Ortak arayüz şifreli kanallardan sinyal alınmasını sağlar. Çoklu çıkış seçeneği, sinyalleri farklı konumlara dağıtmak için kullanılabilir.
Marine Antenler
MRA38 | MRA45 | MRA60 | |
---|---|---|---|
Anten Tipi | Cassegrain | Cassegrain | Cassegrain |
Çıkış Sayısı | 1 ya da 3 | 1 ya da 3 | 3 ya da 4 |
Standart Özellikler | SIS, DVB-S2, HD Receiver | SIS, DVB-S2, Auto Skew, GPS, HD Receiver | SIS, DVB-S2, Auto Skew, GPS, HD Receiver |
Opsiyonel Özellikler | 3 Çıkış | Dynamic Skew, Multiswitch | Dynamic Skew, Multiswitch |
Uydu Sayısı | 16 | 16 | 16 |
LNB Tipi | Universal Twin ya da Quad | Universal Quad ya da Quattro | Universal Quad ya da Quattro |
Frekans Bandı | Ku Band | Ku Band | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz | 10,7 GHz - 12,75 GHz | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 32,2 dBi @11,8 GHz | 33,7 dBi @11,8 GHz | 36,6 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 49 dBW | 47 dBW | 44 dBW |
Benzer ürünler arasında en yüksek kazançlı anteni ile MRA60, en zorlu şartlarda bile kesintisiz sinyal alışı gerçekleştirir. Anten 15 metre üzeri tekneler için kullanılma uygundur. Yüksek kazançlı cassegrain anten teknolojisi ile kapsama alanı içinde neredeyse tüm yayınları almak mümkündür. Entegre GPS ile LNB skew açısı otomatik olarak ayarlanır. Multi-çıkış özelliği sayesinde birden fazla noktada aynı uydudan sinyal alınabilir. Sistem 16 değişik uydu ile kullanıma uygundur.
Dinamik Skew opsiyonu sayesinde üçüncü bir gyroscope kullanılmasıyla LNB skew açısı dinamik olarak kontrol edilerek antenin üç eksen olarak çalışması sağlanır. Bu sayede skew açısının dış etkenlerden etkilenmesi engellenir ve dalgalı havalarda bile yüksek kaliteli yayın elde edilir.
SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır
MRA60 | |
---|---|
Anten Tipi | Cassegrain |
Çıkış Sayısı | 1 |
Standart Özellikler | DVB-S2, SIS, Auto-Skew, GPS, HD Receiver |
Opsiyonel Özellikler | Dynamic Skew (3.eksen) , Multiswitch |
Uydu Sayısı | 16 |
LNB Tipi | Universal Quad ya da Quattro |
Frekans Bandı | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 36,6 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 44 dBW |
Polarizasyon | H/V |
Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
Azimuth Aralığı | 680° |
Elevasyon Aralığı | 0° - 80° |
Azimuth Hızı | 60°/san |
Elevasyon Hızı | 60°/san |
Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
Kontrol Box Bağlantısı | Tek Kablo |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
Anten Çapı | 63 cm |
Kontrol Box (GxYxD) | 26x18x5 cm |
Ebatlar (UxGxY) | 74x76 cm |
Ağırlık | 19.5 kg |
Broşür İndir MRA60
MRA45 marin uydu anteni, 15 metreye kadar olan tekneler için küçük ama yüksek performanslı bir sistemdir. Cassegrain anten teknolojisi ile kapsama alanı içinde birçok yayını almak mümkündür. Entegre GPS ile LNB skew açısı otomatik olarak ayarlanır. Multi-çıkış özelliği sayesinde birden fazla noktada aynı uydudan sinyal alınabilir. Sistem 16 değişik uydu ile kullanıma uygundur.
Dinamik Skew opsiyonu sayesinde üçüncü bir gyroscope kullanılmasıyla LNB skew açısı dinamik olarak kontrol edilerek antenin üç eksen olarak çalışması sağlanır. Bu sayede skew açısının dış etkenlerden etkilenmesi engellenir ve dalgalı havalarda bile yüksek kaliteli yayın elde edilir.
SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır.
MRA45 | |
---|---|
Anten Tipi | Cassegrain |
Çıkış Sayısı | 3 ya da 4 |
Standart Özellikler | DVB-S2, SIS, Auto-Skew, GPS, HD Receiver |
Opsiyonel Özellikler | Dynamic Skew (3.eksen) , Multiswitch |
Uydu Sayısı | 16 |
LNB Tipi | Universal Quad ya da Quattro |
Frekans Bandı | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 33,7 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 47 dBW |
Polarizasyon | H/V |
Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
Azimuth Aralığı | 680° |
Elevasyon Aralığı | 10° - 80° |
Azimuth Hızı | 60°/san |
Elevasyon Hızı | 60°/san |
Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
Kontrol Box Bağlantısı | Tek Kablo |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
Anten Çapı | 45 cm |
Kontrol Box (GxYxD) | 26x18x5 cm |
Ebatlar (UxGxY) | 53x56 cm |
Ağırlık | 13.5 kg |
Broşür İndir MRA45
MRA38 kurulum için düşük alan gereksinimi olan kompakt boyutlu bir anten sistemidir. Cassegrain anten teknolojisi ile kapsama alanı içinde birçok yayını almak mümkündür. Multi-çıkış özelliği sayesinde birden fazla noktada aynı uydudan sinyal alınabilir. Sistem 16 değişik uydu ile kullanıma uygundur. SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır.
MRA38 | |
---|---|
Anten Tipi | Cassegrain |
Çıkış Sayısı | 1 ya da 3 |
Standart Özellikler | DVB-S2, SIS, HD Receiver |
Opsiyonel Özellikler | 3 çıkış |
Uydu Sayısı | 16 |
LNB Tipi | Universal Quad ya da Quattro |
Frekans Bandı | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 32,2 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 49 dBW |
Polarizasyon | H/V |
Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
Azimuth Aralığı | 380° |
Elevasyon Aralığı | 0° - 80° |
Azimuth Hızı | 60°/san |
Elevasyon Hızı | 60°/san |
Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
Kontrol Box Bağlantısı | Tek Kablo |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
Anten Çapı | 38 cm |
Kontrol Box (GxYxD) | 26x18x5 cm |
Ebatlar (UxGxY) | 43x46 cm |
Ağırlık | 5.5 kg |
Broşür İndir MRA38