OTOBÜS ANTENLERİ
Mobilsat hareketli uydu antenleri jipler, kamyonetler, minibüsler ve uzun mesafe otobüsler için tasarlanmıştır. Ultra hassas gyroscope ve gelişmiş izleme algoritmaları sayesinde en zorlu yol koşullarında bile mükemmel performans sağlar. Anten ve kontrol ünitesi sinyal ve gücü ileten tek bir kablo ile birbirine bağlıdır. Sistem, entegre HD uydu alıcısına sahip bir kontrol kutusu içerir. Çoklu çıkış seçeneği, sinyalin farklı televizyonlara dağıtılmasını sağlar. Düşük rüzgar direncine sahip olan aerodinamik kubbe hızlı hareket eden araçlarda bile verimli çalışır. Hareket halinde sinyal alımının gerekli olmadığı durumlarda, “statik” seçeneği, sabit kullanım için düşük maliyetli bir çözüm sunar.
Otobüs Antenleri
MBA22 | MBA26 | MBA26STATIC | MBA28 | MBA36 | MBA39 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anten Tipi | Cassegrain | Cassegrain | Cassegrain | Parabol | Parabol | Cassegrain |
Çıkış Sayısı | 1 | 1 ya da 3 | 1 ya da 3 | 1 | 1 ya da 3 | 1 ya da 3 |
Standart Özellikler | SIS, DVB-S2, USB güncelleme, Kontrol Paneli |
SIS, DVB-S2, USB güncelleme, Kontrol Paneli |
SIS, DVB-S2, USB güncelleme, Kontrol Paneli |
SIS, DVB-S2 | SIS, DVB-S2, USB güncelleme, Kontrol Paneli |
SIS, DVB-S2, USB güncelleme, Kontrol Paneli |
Opsiyonel Özellikler | HD Receiver | 3 çıkış, HD Receiver | 3 çıkış, HD Receiver | HD Receiver | Auto-Skew, GPS, Sabit Kullanım, 3 çıkış, HD Receiver | Auto-Skew, GPS, Sabit Kullanım, 3 çıkış, HD Receiver |
Uydu Sayısı | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
LNB Tipi | Universal Twin ya da Quad | Universal Twin ya da Quad | Universal Twin ya da Quad | Universal Twin | Universal Twin ya da Quad | Universal Twin ya da Quad |
Frekans Bandı | Ku Band | Ku Band | Ku Band ve UHF Band | Ku Band | Ku Band | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz | 10,7 GHz - 12,75 GHz | 10,7 - 12,75 GHz / 460 - 862 MHz | 10,7 GHz - 12,75 GHz | 10,7 GHz - 12,75 GHz | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 29,5 dBi @11,8 GHz | 30,3 dBi @11,8 GHz | 30,3 dBi @11,8 GHz | 30,3 dBi @11,8 GHz | 33 dBi @11,8 GHz | 33,3 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 51 dBW | 50,5 dBW | 50,5 dBW | 50,5 dBW | 48 dBW | 47,5 dBW |
MBA22 hareketli ortamlar için geliştirilmiş, düşük yükseklikli fakat yüksek performanslı bir mobil anten sistemidir. Yükseklik sınırı olan kullanım yerleri için uygun bir tercih olup kapsama alanı içerisindeki bir çok yayının izlenmesini sağlar. SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır.
MBA22 | |
---|---|
Anten Tipi | Cassegrain |
Çıkış Sayısı | 1 |
Standart Özellikler | SIS, DVB-S2, Auto Park, Mobile Remote, USB Güncelleme, Kontrol Paneli |
Opsiyonel Özellikler | HD Receiver |
Uydu Sayısı | 6 |
LNB Tipi | Universal Twin ya da Quad |
Frekans Bandı | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 29,5 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 51 dBW |
Polarizasyon | H/V |
Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
Azimuth Aralığı | 680° |
Elevasyon Aralığı | 35° - 50° |
Azimuth Hızı | 60°/san |
Elevasyon Hızı | 60°/san |
Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
Kontrol Box Bağlantısı | Tek kablo |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
Eşdeğer Anten | 30 cm Parabol |
Kontrol Box (GxYxD) | 26x18x5 cm |
Ebatlar (UxGxY) | 70x81x22 cm |
Ağırlık | 8,5 kg |
Broşür İndir MBA22
MBA26 hareketli ortamlar için geliştirilmiş, düşük yükseklikli fakat yüksek performanslı bir mobil anten sistemidir. Kapsama alanı içerisindeki bir çok yayının izlenmesini sağlar. Tek kablo ile kolaylıkla monte edilebilir. SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır.
MBA26 | |
---|---|
Anten Tipi | Cassegrain |
Çıkış Sayısı | 1 ya da 3 |
Standart Özellikler | SIS, DVB-S2, Auto Park, Mobile Remote, USB Güncelleme, Kontrol Paneli |
Opsiyonel Özellikler | 3 çıkış, HD Receiver |
Uydu Sayısı | 6 |
LNB Tipi | Universal Twin ya da Quad |
Frekans Bandı | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 30,3 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 50,5 dBW |
Polarizasyon | H/V |
Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
Azimuth Aralığı | 680° |
Elevasyon Aralığı | 13° - 60° |
Azimuth Hızı | 60°/san |
Elevasyon Hızı | 60°/san |
Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
Kontrol Box Bağlantısı | Tek Kablo |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
Eşdeğer Anten | 34 cm Parabol |
Kontrol Box (GxYxD) | 26x18x5 cm |
Ebatlar (UxGxY) | 70x70x27 cm |
Ağırlık | 8,5 kg |
Broşür İndir MBA26
MBA26 static anten, sabit uygulamalar için uygun düşük yükseklikli fakat yüksek performanslı bir seçenektir. Kapsama alanı içerisindeki bir çok yayının izlenmesini sağlar. Tek kablo ile kolaylıkla monte edilebilir. SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır.
MBA26 STATIC | |
---|---|
Anten Tipi | Cassegrain |
Çıkış Sayısı | 1 ya da 3 |
Standart Özellikler | SIS, DVB-S2, Auto Park, Mobile Remote, USB Güncelleme, Kontrol Paneli |
Opsiyonel Özellikler | 3 çıkış, HD Receiver |
Uydu Sayısı | 6 |
LNB Tipi | Universal Twin ya da Quad |
Frekans Bandı | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 30,3 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 50,5 dBW |
Polarizasyon | H/V |
Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
Azimuth Aralığı | 680° |
Elevasyon Aralığı | 13° - 60° |
Azimuth Hızı | 40°/san |
Elevasyon Hızı | 40°/san |
Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
Kontrol Box Bağlantısı | Tek Kablo |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
Eşdeğer Anten | 34 cm Parabol |
Kontrol Box (GxYxD) | 26x18x5 cm |
Ebatlar (UxGxY) | 70x70x27 cm |
Ağırlık | 8,5 kg |
Broşür İndir MBA26 STATIC
MBA28 hareketli ortamlar için geliştirilmiş, yüksek kazançlı bir mobil anten sistemidir. VIP araçlar, minibüsler ve servis araçları için uygun bir tercih olup kapsama alanı içerisindeki bir çok yayının izlenmesini sağlar. SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır.
MBA28 | |
---|---|
Anten Tipi | Parabol |
Çıkış Sayısı | 1 |
Standart Özellikler | SIS, DVB-S2 |
Opsiyonel Özellikler | HD Receiver |
Uydu Sayısı | 1 |
LNB Tipi | Universal Twin |
Frekans Bandı | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 30,3 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 50,5 dBW |
Polarizasyon | H/V |
Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
Azimuth Aralığı | Sınırsız |
Elevasyon Aralığı | 20° - 55° |
Azimuth Hızı | 60°/san |
Elevasyon Hızı | 60°/san |
Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
Kontrol Box Bağlantısı | Tek Kablo |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
Eşdeğer Anten | 34 cm Parabol |
Kontrol Box (GxYxD) | 26x18x5 cm |
Ebatlar (UxGxY) | 70x87x28 cm |
Ağırlık | 9 kg |
Broşür İndir MBA28
MBA36 geniş bir kullanım bölgesi içerisinde, farklı uyduları izleme imkanı sunan yüksek kazançlı ve yüksek performanslı bir mobil anten sistemidir. Uydu ile ilgili tüm ayarlarını otomatik olarak yapar ve neredeyse tüm koşullarda TV sinyallerini alır. Auto-skew opsiyonu sayesinde, hareket halinde ve geniş bir kapsama alanı içerisinde uydu değiştirilebilmesini sağlar. SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır.
MBA36 | |
---|---|
Anten Tipi | Parabol |
Çıkış Sayısı | 1 |
Standart Özellikler | SIS, DVB-S2, USB güncelleme, Kontrol paneli |
Opsiyonel Özellikler | Auto-Skew, GPS, Sabit Kullanım, 3 çıkış, HD Receiver |
Uydu Sayısı | 6 |
LNB Tipi | Universal Twin ya da Quad |
Frekans Bandı | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 33 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 48 dBW |
Polarizasyon | H/V |
Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
Azimuth Aralığı | 680° |
Elevasyon Aralığı | 20° - 60° |
Azimuth Hızı | 60°/san |
Elevasyon Hızı | 60°/san |
Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
Kontrol Box Bağlantısı | Tek Kablo |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
Eşdeğer Anten | 40 cm Parabol |
Kontrol Box (GxYxD) | 18x13x4 cm |
Ebatlar (UxGxY) | 83x82x36 cm |
Ağırlık | 12,5 kg |
Broşür İndir MBA36
MBA39 geniş bir kullanım bölgesi içerisinde, farklı uyduları izleme imkanı sunan en yüksek kazançlı ve performanslı bir mobil anten sistemidir.Uydu ile ilgili tüm ayarlarını otomatik olarak yapar ve neredeyse tüm koşullarda TV sinyallerini alır. Auto-skew opsiyonu sayesinde, hareket halinde ve geniş bir kapsama alanı içerisinde uydu değiştirilebilmesini sağlar. SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır.
MBA39 | |
---|---|
Anten Tipi | Cassegrain |
Çıkış Sayısı | 1 |
Standart Özellikler | SIS, DVB-S2, USB güncelleme, Kontrol paneli |
Opsiyonel Özellikler | Auto-Skew, GPS, Sabit Kullanım, 3 çıkış, HD Receiver |
Uydu Sayısı | 6 |
LNB Tipi | Universal Twin ya da Quad |
Frekans Bandı | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 33 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 47,5 dBW |
Polarizasyon | H/V |
Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
Azimuth Aralığı | 680° |
Elevasyon Aralığı | 15° - 65° |
Azimuth Hızı | 60°/san |
Elevasyon Hızı | 60°/san |
Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
Kontrol Box Bağlantısı | Tek Kablo |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
Eşdeğer Anten | 43 cm Parabol |
Kontrol Box (GxYxD) | 18x13x4 cm |
Ebatlar (UxGxY) | 83x82x39 cm |
Ağırlık | 12,5 kg |
Broşür İndir MBA39